
| Группа спелости | Раннеспелый |
| Вегетационный период | 107-109 дн |
| Высота растений | 160-170 см |
| Диаметр корзинки | 22-24 см |
| Масса 1000 семян | 55-60 г |
| Содержание масле | 49-51% |
| Потенциал урожайности | 50-55 ц/га |
| Устойчивость к засухе | 7 |
| Устойчивость к фомозу | 9 |
| Устойчивость к фомопсису | 9 |
| Устойчивость к мучнистой росе | 5 |
| Устойчивость к серой гнили | 8 |
| Устойчивость к белой гнили | 9 |
| Устойчивость к заразихе (расы) | 7 (A, B, C, D, E, F, G) |
Раннеспелый гибрид для выращивания по технологии с использованием гербицидов, содержащих трибенурон-метил (SU) — до 50 г/га со стойкостью до 7 рас.
Гибрид интенсивного типа, имеет хорошую реакцию на обеспеченность почвы макро- и микроэлементами питания, хорошо отзывается на питание по листу. Имеет хороший иммунитет, устойчив к полеганию, пероноспорозу, фомопсису.
Оптимальная густота растений в период вегетации в зоне Степи составляет 50-55 тыс. / га, в зоне Лесостепи — 60-65 тыс/га. Оптимальный срок сева — ранний.