
| Група стиглості | Середньоранній |
| Вегетаційний період | 280-2285 дн |
| Висота рослин | Середньорослий |
| Маса 1000 зерен | 42-45 г |
| Білок | 13-14% |
| Клейковина | 26-28% |
| Потенціал врожайності | 100-110 ц/га |
| Посухостійкість | 8 |
| Морозостійкість | 8 |
| Стійкість до осипання | 9 |
| Стійкість до вилягання | 7 |
| Стійкість до борошнистої роси | 8 |
| Стійкість до кореневих гнилей | 7 |
| Стійкість до бурої іржі | 8 |
Має високу зимостійкість та посухостійкість. Сорт толерантний до загущення за рахунок відмінної компенсаторної та регенераційної здатності. Відрізняється високою стійкістю до фузаріозу колосу та летючої сажки